Peristiwa
648 SM - Gerhana matahari pertama yang dicatat oleh orang Yunani kuno.
Richard I si Hati Singa | ||
---|---|---|
Lukisan rekaan dari Raja Richard | ||
Memerintah | 6 Juli 1189 M. – 6 April 1199 M. | |
Dinobatkan | 3 September 1189 M. | |
Lahir | 6 September 1157 di Beaumont Palace, Oxford | |
Meninggal | 6 April 1199 (umur 41) di Châlus,Limousin | |
Dimakamkan | Fontevraud Abbey, Fontevraud-l'Abbaye, Perancis | |
Pendahulu | Henry II dari Inggris | |
Pengganti | John dari Inggris | |
Ratu | Berengaria dari Navarre (1165/1170 – 1230 M.) | |
Anak | Meninggal tanpa memiliki anak yang sah sebagai pewaris tahta | |
Wangsa | Plantagenet | |
Ayah | Henry II dari Inggris (1133–1189M.) | |
Ibu | Eleanor dari Aquitaine(1124–1204 M.) |
John | |
---|---|
Memerintah | 6 April 1199 – 18/19 Oktober1216 M. |
Pendahulu | Richard I dari Inggris |
Pengganti | Henry III dari Inggris |
Pasangan | Isabella dari Angoulême |
Anak | |
Henry III dari Inggris Richard, dari Cornwall Joan dari England Isabella dari Inggris Eleanor dari Inggris | |
Nama lengkap | |
John Plantagenet | |
Ayah | Henry II dari Inggris |
Ibu | Eleanor dari Aquitaine |
Lahir | 24 Desember 1166 di Beaumont Palace, Oxford |
Meninggal | 18/19 Oktober 1216 di Kastil Newark, Newark-on-Trent,Nottinghamshire dan dimakamkan di Katedral Worcester,Worcester |
John (Perancis: Jean) (24 Desember 1166 – 18 Oktober -19 Oktober 1216) naik tahta sebagai raja Inggris pada tanggal 6 April 1199 sampai kematiannya. Dia sukses naik tahta sebagai adik dari Raja Richard I (dikenal sebagai Richard si Hati Singa). John mendapatkan panggilan Lackland (“Sans Terre” bahasa Perancis; “Johann Ohne Land” bahasa Jerman) dan “Pedang Yang Halus.”
1320 - Skotlandia mempertegas kemerdakaannya dengan Deklarasi Arbroath.
| |||||
Motto: Nemo me impune lacessit (Latin: Tak Seorangpun Dapat Mengusikku Tanpa Dihukum | |||||
Bahasa Resmi | Bahasa Inggris de facto | ||||
Ibukota | Edinburgh | ||||
Kota Terbesar | Glasgow | ||||
Perdana Menteri | Alex Salmond MSP | ||||
Wilayah - Total - % Air | 78,782 km² 1.9% | ||||
Penduduk - Total (2001) - Kepadatan | 5,062,011 64/km² | ||||
Didirikan | Kenneth I of Scotland / Kenneth MacAlpin, 843 | ||||
Mata Uang | Pound Sterling (£) (GBP) | ||||
Zona Waktu | UTC GMT; | ||||
Lagu Kebangsaan | Flower of Scotland | ||||
Kode Negara | 44 |
Skotlandia, atau, Alba dalam bahasa Gaelik Skotlandia, dahulu merupakan sebuah kerajaan merdeka di sebelah utara pulau Britania. Pada
tanggal 26 Maret 1707. Kerajaan Skotlandia bersatu dengan kerajaan Inggris yang kemudian menjadi "Kerajaan Britania Raya" dan akhirnya "Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara". Pada tahun 1999, Skotlandia mendapatkan parlemen dan pemerintahan sendiri.
1652 - Pelaut Belanda Jan van Riebeeck mendirikan kamp perbekalan di Tanjung Harapan yang kemudian berkembang menjadi Cape Town, Afrika Selatan
Johan Anthoniszoon "Jan" van Riebeeck (21 April 1619–18 Januari 1677), adalah seorang administrator kolonial Belanda dan penemu Cape Town. Ia dilahirkan di Culemborg di Belanda dari seorang ahli bedah. Dia dibesarkan di Schiedam, di mana ia menikah dengan Maria de la Quellerie pada 28 Maret 1649. (meninggal dunia di Melaka, sekarang bagian Malaysia, pada 2 November 1664, pada usia 35). Suami isteri ini memiliki 8 anak lelaki, salah seorang dari mereka, Abraham van Riebeeck, menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda.
Poster resmi | |
Slogan | {{{slogan}}} |
Jumlah negara peserta | 131 |
Jumlah atlet | 245 2 |
Jumlah pertandingan | 43 dalam 9 cabang |
Pembukaan | 6 April 1896 |
Penutupan | 15 April 1896 |
Diresmikan oleh | George I dari Yunani |
Janji Atlet | - |
Janji Wasit | - |
Pembawa obor | - |
Stadion | - |
Perolehan akhir medali
10 besar perolehan akhir medali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 11 | 7 | 2 | 20 |
2 | Yunani | 10 | 18 | 17 | 45 |
3 | Jerman | 6 | 5 | 2 | 13 |
4 | Perancis | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | Britania Raya | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Hungaria | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Austria | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Australia (belum merdeka) | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Denmark | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | Swiss | 1 | 2 | 0 | 3 |
Perhatikan bahwa pada 1896, tidak ada tim nasional seperti masa kini. Oleh karena itu, tim yang terdiri dari atlet dari beberapa negara bisa saja terjadi.
Perang Dunia I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Searah jarum jam dari atas: Parit di Front Barat; tank Mark IV Inggris melintasi parit; kapal perang Inggris HMS Irresistibletenggelam setelah terkena ranjau laut; kru senapan mesin Vickers yang menggunakan masker gas; dan pesawat dua sayap Sopwith Camel. | |||||||||
| |||||||||
Pihak yang terlibat | |||||||||
Sekutu: Rusia Perancis Britania Raya Kanada Italia Amerika Serikat lainnya | Blok Sentral: Austria-Hungaria Jerman Kekaisaran Ottoman Bulgaria | ||||||||
Komandan | |||||||||
Nicholas II Aleksei Brusilov Georges Clemenceau Joseph Joffre Ferdinand Foch Herbert Henry Asquith Douglas Haig John Jellicoe Sir Arthur Currie Julian Byng Victor Emmanuel III Luigi Cadorna Armando Diaz Woodrow Wilson John Pershing | Franz Josef I Conrad von Hötzendorf Wilhelm II Erich von Falkenhayn Paul von Hindenburg Reinhard Scheer Mehmed V İsmail Enver Ferdinand I | ||||||||
Jumlah korban | |||||||||
Tewas: 5.520.000 Terluka: 12.831.000 Hilang: 4.121.000[1] | Tewas: 4.386.000 Terluka: 8.388.000 Hilang: 3.629.000[1] |
1866 - Butch Cassidy, penjahat Amerika. (w. 1909)
1890 - Anthony Fokker, perancang pesawat terbang Belanda. (w. 1939)
1890 - Anthony Fokker, perancang pesawat terbang Belanda. (w. 1939)
- 1947 - John Ratzenberger, aktor Amerika.
- 1952 - Marilu Henner, aktris Amerika.
Meninggal
1199 - Raja Richard I dari Inggris. (dalam pertempuran) (l. 1157)
Richard I si Hati Singa | ||
---|---|---|
Lukisan rekaan dari Raja Richard | ||
Memerintah | 6 Juli 1189 M. – 6 April 1199 M. | |
Dinobatkan | 3 September 1189 M. | |
Lahir | 6 September 1157 di Beaumont Palace, Oxford | |
Meninggal | 6 April 1199 (umur 41) di Châlus,Limousin | |
Dimakamkan | Fontevraud Abbey, Fontevraud-l'Abbaye, Perancis | |
Pendahulu | Henry II dari Inggris | |
Pengganti | John dari Inggris | |
Ratu | Berengaria dari Navarre (1165/1170 – 1230 M.) | |
Anak | Meninggal tanpa memiliki anak yang sah sebagai pewaris tahta | |
Wangsa | Plantagenet | |
Ayah | Henry II dari Inggris (1133–1189M.) | |
Ibu | Eleanor dari Aquitaine(1124–1204 M.) |
Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaanperairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang seperti diAsia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.
Eidman (1991) membagi nelayan ke dalam dua kategori, yaitu nelayan penggarap dan nelayan pemilik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar