United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Dieu et mon droit (Motto kerajaan) (Bahasa Perancis: Tuhan dan Hakku)1 | ||||||
Lagu kebangsaan: God Save the Queen4 | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | London | |||||
Bahasa resmi | Tidak ada; Inggris secarade facto 2 | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Ratu | Elizabeth II | ||||
- | Perdana Menteri | David Willian Donald Cameron | ||||
Legislatif | Parlemen | |||||
- | Majelis Tinggi | House of Lords | ||||
- | Majelis Rendah | House of Commons | ||||
Pembentukan | ||||||
- | Acts of Union 1707 | 1 Mei 1707 | ||||
- | Act of Union 1800 | 1 Januari 1801 | ||||
- | Perjanjian Anglo-Irish | 12 April 1922 | ||||
Bergabung ke UE | 1 Januari 1973 | |||||
Luas | ||||||
- | Total | 244,820 km2 (78) | ||||
- | Air (%) | 1,3% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 58.716.581 (22) | ||||
- | Sensus 2001 | 58.789.194 | ||||
- | Kepadatan | 246.5/km2 (49) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | AS$1.739.572 juta (7) | ||||
- | Per kapita | AS$28.877 (18) | ||||
Mata uang | Pound sterling (£) (GBP ) | |||||
Zona waktu | GMT (UTC+0) | |||||
- | Musim panas (DST) | BST (UTC+1) | ||||
Ranah Internet | .uk5 | |||||
Kode telepon | 44 | |||||
1 Motto kerajaan di Skotlandia adalah Nemo Me Impune Lacessit (bahasa Latin: "Tiada yang dapat membahayakan saya"). 2 Bahasa daerah yang dikenal secara resmi: di Wales: Bahasa Wales; dan di Skotlandia: Bahasa Gaelik Skotlandia sejak UU tahun 2004. 3 Dibentuk sebagai United Kingdom of Great Britain and Ireland. Nama kemudian diganti menjadi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland pada 1927. 4 Tidak resmi. 5 ISO 3166-1-nya adalah GB. |
Masa berkuasa | 20 Juni 1837-22 Januari 1901 |
Pendahulu | William IV |
Pengganti | Edward VII |
Suami | Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha |
Keturunan | Victoria, Putri Kerajaan Edward VII Putri Alice Alfred, Adipati Saxe-Coburg dan Gotha dan Edinburgh Putri Helena Putri Louise Arthur, Adipati dari Connaught dan Strathearn Leopold, Adipati dari Albany Putri Beatrice |
Dinasti Kerajaan | Hanover |
Ayah | Edward Augustus, Adipati dari Kent dan Strathearn |
Ibu | Victoria dari Saxe-Coburg-Saalfeld |
Lahir | 24 Mei 1819 |
Wafat | 22 Januari 1901 |
Nasional Borneo Kongres adalah salah satu sarana politik Cokroaminoto untuk tanah seberang, guna menggalang kekuatan rakyat menentang kolonialisme Belanda, ialah dengan menghimpun dalam Kongres ini wakil-wakil rakyat Kalimantan Selatan (dan Tengah), Kalimantan Timur dan wakil-wakil Perserikatan Dayak (Pakat Dayak) baik dari golongan Islam maupun golongan lainnya.
1930 - Heinrich Brüning dilantik sebagai Reichskanzler Jerman.
Kepala pemerintahan di Jerman secara tradisional biasanya dipanggil Kanzler (Kanselir). Nama resminya adalah Bundeskanzler (Kanselir Federal); dari 1871 hingga 1945, namanya adalahReichskanzler (Kanselir Kerajaan). Pada masa Konfederasi Jerman Utara dari 1867 hingga penyatuan Jerman pada 1871, Bundeskanzler juga adalah gelar yang dipakai Bismarck. Pemegang jabatan kanselir yang sekarang adalah Angela Dorothea Merkel.
1973 - Perang Vietnam: Pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Selatan.
Perang Vietnam | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagian dari Perang Dingin | |||||||||
Desa Viet Cong setelah diserang. | |||||||||
| |||||||||
Pihak yang terlibat | |||||||||
Republik Vietnam Amerika Serikat Korea Selatan Thailand Australia Selandia Baru Filipina | Republik Demokratik Vietnam Viet Cong Republik Rakyat Cina Korea Utara | ||||||||
Kekuatan | |||||||||
~1.200.000 (1968) | ~520.000 (1968) | ||||||||
Jumlah korban | |||||||||
RV tewas: 230.000 terluka: 300.000 Amerika Serikat tewas: 58.209 terluka: 153.303 Korea Selatan tewas: 5.000 terluka: 11.000 Australia tewas: 520 | RDV/FNKV tewas: 600.000 terluka: 600.000 Republik Rakyat Cina tewas: 1.100 terluka: 4.200 | ||||||||
Sipil (warga Vietnam): 1.000.000 |
Maraton London (bahasa Inggris: London Marathon) merupakan pertandingan maraton yang biasa diselanggarakan secara tahunan di London sejak tahun 1981, biasa pada bulan April. Maraton London merupakan bagian dari World Marathon Majors, pertandingan terdiri atas 5 maraton utama. Pertandingan tersebut didukung oleh Flora, sebuah merk margarin, dengan nama Flora London Marathon.
2008 - Pelaksanaan Earth Hour II.
1943 - Vangelis, musisi dan komposer Yunani
Vangelis | |
---|---|
Vangelis di pertunjukan perdana film El Greco. | |
Latar belakang | |
Lahir | 29 Maret 1943 |
Asal | Volos, Yunani |
Genre | instrumental, musik elektronik,progressive rock, musik klasik,new age |
Pekerjaan | komponis, pemusik, produser rekaman, penulis aransemen |
Instrumen | piano, synthesizer, kibor, Korg PS-3300, organ Hammond |
Tahun aktif | 1961-sekarang |
Label | RCA Records, Atlantic Records,Sony Music, Warner Bros. Records, Polydor, Charly Records Ltd.[1] |
Dipengaruhi oleh | Aphrodite's Child, Jon & Vangelis, Demis Roussos, Yes |
Terry Jacks (lahir 29 Maret 1944; umur 66 tahun) adalah seorang penyanyi, pengarang lagu dan produser rekaman berkebangsaan Kanada. Dia menjadi yang terkenal saat menyanyikan lagu-lagu utamanya seperti "I'm Gonna Capture You", "Concrete Sea", "I'm Gonna Love You Too", "Seasons in the Sun", "Rock and Roll (I Gave You the Best Years of My Life)", "Y' Don't Fight the Sea", dan "Hey Country Girl". Dia dilahirkan di Winnipeg, Manitoba, Kanada. Berkarier di dunia musik sejak tahun 1970.
1945 - Walt Frazier, pemain basket Amerika Serikat
JUDI ONLINE TERPERCAYA DI INDONESIA 100% DI JAMIN AMAN DAN TERPERCAYA
BalasHapusPromo Bonus yang berlangsung pada Judi Online ZEUSBOLA :
Bonus New Member 15%
Bonus New Member 10% ( Sabung Ayam )
Bonus Cashback/Kekalahan Sportsbook Up To 15%
Bonus Rollingan Up To 0.6%
Bonus Harian 10%
Bonus Reward
Bisa Deposit dengan VIA PULSA / OVO / GOPAY / LINKAJA / DANA.
Layanan Website 24jam setiap hari.
Bonus Paling mudah didapatkan dan paling besar.
INFO SELANJUTNYA SEGERA HUBUNGI KAMI DI :
WHATSAPP :+62 822-7710-4607