Peristiwa
1812 - Gempa bumi hancurkan kota Caracas, sekitar 20.000 orang tewas.
Caracas | |||
---|---|---|---|
— Kota — | |||
Santiago de León de Caracas | |||
Top left: Simón Bolívar Center; top right: Parque Central Complex; middle: Plaza Venezuela Fountain; bottom left: Plaza Bolívar; bottom right: Los Próceres Monument. | |||
| |||
Nama lain: La Sultana del Ávila (Sultan Avila) La Sucursal del Cielo (Heaven's Branch on Earth) | |||
Motto: Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el primer instante de su ser natural | |||
Koordinat: 10°30′N 66°55′WKoordinat: 10°30′N 66°55′W | |||
Negara | Venezuela | ||
Negara bagian | Distrik ibu kota Venezuela Miranda | ||
Munisipalitas | Libertador | ||
Dibentuk | 25 Juli 1567 | ||
Pendiri | Diego de Losada | ||
Metropolitan | Munisipalitas: Libertador,Chacao, Baruta, Sucre, El Hatillo | ||
Pemerintahan | |||
- Jenis | Mayor-council | ||
- Badan | Alcaldía Metropolitana de Caracas | ||
- Mayor | Antonio Ledezma (ABP) | ||
Luas | |||
- Metro | 1.930 km2 | ||
Ketinggian | 900 m | ||
Populasi (2009)[1] | |||
- Kepadatan | 1.431,5/km² | ||
- Metro | 3.196.514 | ||
Demonim | caraqueño (m), caraqueña(f) | ||
Zona waktu | VST (UTC-04:30) | ||
- Musim panas (DST) | not observed (UTC-04:30) | ||
Postal coded | 1010-A | ||
Area code | 212 | ||
Kode ISO 3166 | VE-A | ||
Situs web | www.alcaldiamayor.gob.ve | ||
The area and population figures are the sum of the figures of the five municipalities (listed above) that make up the Distrito Metropolitano. |
Jend. Besar TNI Purn. H.M. Soeharto | |
Masa jabatan 12 Maret 1967–21 Mei 1998 (31 tahun) | |
Wakil Presiden | Sri Sultan Hamengkubuwono IX(1973) Adam Malik (1978) Umar Wirahadikusumah(1983) Sudharmono (1988) Try Sutrisno (1993) B.J. Habibie (1998) |
---|---|
Pendahulu | Soekarno |
Pengganti | B.J. Habibie |
Masa jabatan 28 Maret 1966–17 Oktober 1967 | |
Presiden | Soekarno |
Pendahulu | A. H. Nasution |
Masa jabatan 17 Oktober 1967–28 Maret 1973 | |
Presiden | Soeharto |
Pengganti | Maraden Panggabean |
Lahir | 8 Juni 1921 Kemusuk, Bantul,Yogyakarta, Hindia Belanda |
Meninggal | 27 Januari 2008 (umur 86) Jakarta, Indonesia |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Golkar |
Suami/Istri | Ibu Tien Soeharto (almh) |
Anak | Siti Hardijanti Rukmana(Tutut) Sigit Harjojudanto (Sigit) Bambang Trihatmodjo(Bambang) Siti Hediati Hariyadi (Titiek) Hutomo Mandala Putra(Tommy) Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek) |
Profesi | Tentara |
Agama | Islam |
Tanda tangan |
Republik Rakyat Bangladesh গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ Gônoprojatontri Banglādeśh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Amar Shonar Bangla Bangla Emasku | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Dhaka 23°42′N 90°21′E | |||||
Bahasa resmi | Bangla (বাংলা) | |||||
Pemerintahan | Republik parlementer[1] | |||||
- | Presiden | Zillur Rahman | ||||
- | Perdana Menteri | Sheikh Hasina Wajed | ||||
- | Kepala parlemen | Ad.Abdul Hamid | ||||
Kemerdekaan | dari Pakistan | |||||
- | Deklarasi kemerdekaan | 26 Maret 1971 | ||||
- | Hari Kemenangan | 16 Desember 1971 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 147,570 km2 (94) | ||||
- | Air (%) | 6.9 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 162.221.000[2] (7) | ||||
- | Kepadatan | 1.099,3/km2 (9) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | $241,295 miliar[3] | ||||
- | Per kapita | $1.465[3] | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | $94,507 miliar[3] | ||||
- | Per kapita | $573[3] | ||||
Gini (2000) | 33.4 (sedang) | |||||
IPM (2007) | ▲0.543[4] (sedang) (146) | |||||
Mata uang | Taka (BDT ) | |||||
Zona waktu | BST (UTC+6) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .bd | |||||
Kode telepon | 880 |
Naval Support Facility Thurmont, lebih dikenal sebagai Camp David, adalah sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat seluas 0,5 km² di Taman Gunung Catoctin diMaryland, di luar Washington, DC.
1989 - Pemilihan umum pertama kalinya diselenggarakan di Uni Soviet. Sebanyak 190 juta orang memberikan suara; pemilu ini dimenangi oleh Boris Yeltsin.
Boris Nikolayevich Yeltsin Борис Николаевич Ельцин | |
Presiden Federasi Rusia Pertama | |
Masa jabatan 10 Juli 1991–31 Desember 1999 | |
Wakil Presiden | Alexander Rutskoy (1991–1993) Jabatan ditiadakan |
---|---|
Pendahulu | Tidak ada (dilantik sebagai Presiden Rusia setelah Uni Soviet bubar dan pemimpin terakhir Uni Soviet Mikhail Gorbachev meletakkan jabatannya) |
Pengganti | Vladimir Putin |
Lahir | 1 Februari 1931 Butka, Sverdlovsk, Rusia SFSR |
Meninggal | 23 April 2007 (umur 76) Moskow, Rusia |
Kebangsaan | Rusia |
Suami/Istri | Naina Yeltsina |
Agama | Atheisme[1][2] |
Tanda tangan |
JUDI ONLINE TERPERCAYA DI INDONESIA 100% DI JAMIN AMAN DAN TERPERCAYA
BalasHapusPromo Bonus yang berlangsung pada Judi Online ZEUSBOLA :
Bonus New Member 15%
Bonus New Member 10% ( Sabung Ayam )
Bonus Cashback/Kekalahan Sportsbook Up To 15%
Bonus Rollingan Up To 0.6%
Bonus Harian 10%
Bonus Reward
Bisa Deposit dengan VIA PULSA / OVO / GOPAY / LINKAJA / DANA.
Layanan Website 24jam setiap hari.
Bonus Paling mudah didapatkan dan paling besar.
INFO SELANJUTNYA SEGERA HUBUNGI KAMI DI :
WHATSAPP :+62 822-7710-4607