Jamaica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Out of Many, One People (Inggris: "Dari Sekian Banyak, Hanya Satu Rakyat") | ||||||
Lagu kebangsaan: Jamaica, Land We Love | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Kingston | |||||
Bahasa resmi | Inggris | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Ratu Gubernur-Jenderal | Elizabeth II Kenneth Hall | ||||
- | Perdana Menteri | Bruce Golding | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Tanggal | Dari Federasi Hindia Baratdan Britania Raya 6 Agustus 1962 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 10,991 km2 (160) | ||||
- | Air (%) | 1,5% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 2.650.900 (135) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 248/km2 (32) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$11,64 miliar (131) | ||||
- | Per kapita | US$4.327 (113) | ||||
Mata uang | Dolar (JMD ) | |||||
Zona waktu | (UTC-5) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC-5) | ||||
Ranah Internet | .jm | |||||
Kode telepon | 876 |
1945 - Liga Arab dibentuk di Kairo melalui penandatanganan perjanjian antara Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan Arab Saudi
2009 - Gunung Redoubt di Alaska meletus setelah peningkatan aktivitas sejak Januari 2009. Peristiwa ini terjadi pada akhir hari sehingga di Indonesia kejadian ini tercatat 23 Maret 2009.
Sekretaris Jenderal
Nama | Negara | Dilantik | Akhir masa tugas |
---|---|---|---|
Abdul Rahman Hassan Azzam | Mesir | 1945 | 1952 |
Abdul Khlek Hassouna | Mesir | 1952 | 1972 |
Mahmoud Riad | Mesir | 1972 | 1979 |
Chedi Klibi | Tunisia | 1979 | 1990 |
Dr. Ahmad Esmat Abd al Meguid | Mesir | 1991 | 2001 |
Amr Moussa | Mesir | 2001 | sedang menjabat |
1946 - Yordania meraih kemerdekaan dari Inggris dan Emir Abdullah diangkat sebagai raja Yordania
ة الهاشميّة Al Mamlakah al Urdunnīyah al Hāshimīyah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: الله، الوطن، الملك (Allah, al-watan ("Tanah Air"), al-malik ("Raja"))/ الأردن أولاً : Al Urdun Awwalan ("Utamakan Yordania") | ||||||
Lagu kebangsaan: As-salam al-malaki al-Urduni | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Amman | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Monarki | |||||
- | Raja | Abdullah II | ||||
- | Perdana Menteri | Marouf al-Bakhit | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Liga Bangsa-Bangsa | 25 Mei 1946 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 92,300 km2 (111) | ||||
- | Air (%) | ~0,01% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2005 | 5.729.732 (104) | ||||
- | Sensus 2003 | 5.460.000 | ||||
- | Kepadatan | 62/km2 (106) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$24,69 miliar (100) | ||||
- | Per kapita | US$4.383 (111) | ||||
Mata uang | Dinar (JOD ) | |||||
Zona waktu | (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .jo | |||||
Kode telepon | 962 |
Meninggal
- 2003 - Milton George Henschel, Presiden Lembaga Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Tidak ada komentar:
Posting Komentar